无遮高潮国产免费观看,免费午夜无码18禁无码影视,强奷很舒服好爽好爽,中文字幕人妻无码一夲道,精品第一国产综合精品蜜芽

GB884螺釘鎖緊擋圈

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):GB 884-1986 螺釘鎖緊擋圈

產(chǎn)品說明



對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
GB 884-1986 螺釘鎖緊擋圈
Lock Rings with Screws
GB 884-1986 螺釘鎖緊擋圈

尺寸單位: 毫米(mm)
公稱直徑
d
8 (9) 10 12 (13) 14 (15) 16 17 18 (19) 20
d 最大值
最小值
h 最大值
最小值
dc
d0
c
千件重kg
8.036 9.036 10.036 12.043 13.043 14.043 15.043 16.043 17.043 18.043 19.052 20.052
8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 10 10 10 10 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57
20 22 22 25 25 28 30 30 32 32 35 35
M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1
19.85 23.89 22.79 28.67 27.2 42 48.31 46.12 52.72 50.23 62.11 59.33
公稱直徑
d
22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65
d 最大值
最小值
h 最大值
最小值
dc
d0
c
千件重kg
22.052 25.052 28.052 30.052 32.062 35.062 40.062 45.062 50.062 55.074 60.074 65.074
22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65
12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 16.00 16.00 18.00 18.00 18.00 20.00 20.00
11.57 13.57 13.57 13.57 13.57 15.57 15.57 17.57 17.57 17.57 19.48 19.48
38 42 45 48 52 56 62 70 80 85 90 95
M6 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69.17 95 103.7 117.6 137.8 176.8 209 304.6 415.1 448.2 536.4 573.1
公稱直徑
d
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 (125)
d 最大值
最小值
h 最大值
最小值
dc
d0
c
千件重kg
70.074 75.074 80.074 85.087 90.087 95.087 100.087 105.087 110.087 115.087 120.087 125.1
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
20.00 22.00 22.00 22.00 22.00 25.00 25.00 25.00 30.00 30.00 30.00 30.00
19.48 21.48 21.48 21.48 21.48 24.48 24.48 24.48 29.48 29.48 29.48 29.48
100 110 115 120 125 130 135 140 150 155 160 165
M10 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12
1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
609.9 847.4 894.5 941.7 988.9 1181 1234 1288 1882 1956 2030 2103
公稱直徑
d
130 (135) 140 (145) 150 160 170 180 190 200
d 最大值
最小值
h 最大值
最小值
dc
d0
c
千件重kg
130.1 135.1 140.1 145.1 150.1 160.1 170.1 180.1 190.115 200.115
130 135 140 145 150 160 170 180 190 200
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48
170 175 180 190 200 210 220 230 240 250
M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
2177 2250 2324 2738 3180 3364 3548 3731 3915 4099
①,技術(shù)條件按 GB 959.3-86 規(guī)定。
掃一掃手機(jī)訪問

掃一掃手機(jī)訪問

723854275@qq.com
返回頂部