无遮高潮国产免费观看,免费午夜无码18禁无码影视,强奷很舒服好爽好爽,中文字幕人妻无码一夲道,精品第一国产综合精品蜜芽

GB893.1孔用彈性擋圈

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):GB /T893.1-1986 孔用彈性擋圈 A型

產(chǎn)品說(shuō)明



對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
GB /T893.1-1986 孔用彈性擋圈 A型
Circlips for Holes - Type A
GB /T893.1-1986 孔用彈性擋圈 A型

尺寸單位: 毫米(mm)
孔徑
d0
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30
D 公稱
最小值
最大值
h 公稱
最小值
最大值
d1
α
c 最小值=公稱
最大值
a 最大值
R
R1
R2
b
千件重(鋼制)≈kg
8.7 9.8 10.8 11.8 13 14.1 15.1 16.2 17.3 18.3 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 25.9 26.9 27.9 30.1 32.1
8.6 9.7 10.7 11.7 12.9 14 15 16.1 17.2 18.17 19.37 20.37 21.37 22.37 23.37 25.69 26.69 27.69 29.85 31.85
9.06 10.16 11.16 12.16 13.36 14.46 15.46 16.56 17.66 18.72 19.92 20.92 21.92 22.92 23.92 26.32 27.32 28.32 30.6 32.6
0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.53 0.53 0.7 0.7 0.7 0.7 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
0.64 0.64 0.84 0.84 0.84 0.84 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
1 1 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
0.335 0.335 0.44 0.44 0.44 0.44 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.745 0.745 0.845 0.845
2.33 2.48 2.98 2.98 3.08 3.43 3.43 3.48 3.53 3.56 3.76 4.26 4.26 4.26 4.26 4.36 4.36 4.36 4.5 4.6
3.2 3.6 4.1 4.6 5.1 5.5 6 6.5 7 7.5 7.9 8.2 8.7 9.2 9.7 10.8 11.3 11.8 12.8 13.7
1 1 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1 1.2 1.7 1.7 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 3.2 3.2
0.09 0.1 0.23 0.26 0.28 0.31 0.5 0.54 0.57 0.61 0.64 0.8 0.84 0.88 0.92 1.21 1.39 1.45 1.63 1.9
孔徑
d0
31 32 34 35 36 37 38 40 42 45 47 48 50 52 55 56 58 60 62 63
D 公稱
最小值
最大值
h 公稱
最小值
最大值
d1
α
c 最小值=公稱
最大值
a 最大值
R
R1
R2
b
千件重(鋼制)≈kg
33.4 34.4 36.5 37.8 38.8 39.8 40.8 43.5 45.5 48.5 50.5 51.5 54.2 56.2 59.2 60.2 62.2 64.2 66.2 67.2
33.15 34.15 36.25 37.55 38.55 39.55 40.55 43.11 45.11 48.11 50.04 51.04 53.74 55.74 58.74 59.74 61.74 63.74 65.74 66.74
33.9 34.9 37 38.3 39.3 40.3 41.3 44.4 46.4 49.4 51.6 52.6 55.3 57.3 60.3 61.3 63.3 65.3 67.3 68.3
1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2
1.07 1.07 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
1.25 1.25 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 36° 36° 36° 36°
0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
0.845 0.845 0.945 0.945 0.945 0.945 0.045 1.06 1.06 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
5.45 5.45 5.5 5.5 5.65 5.65 5.65 6.1 6.9 6.9 7 7.1 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35
14 14.4 15.5 16 16.5 17 17.5 18.6 19.3 20.8 21.8 22.2 23.3 24.3 25.8 26.3 27.3 28.3 29.3 29.8
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2
3.2 3.2 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5.2 5.2 5.2
1.97 2.02 3.04 3.13 3.22 3.31 3.39 4.13 4.33 5.24 5.47 5.56 7.4 7.68 8.49 9.67 10.28 10.62 10.97 11.48
孔徑
d0
65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100 102 105 108 110 112
D 公稱
最小值
最大值
h 公稱
最小值
最大值
d1
α
c 最小值=公稱
最大值
a 最大值
R
R1
R2
b
千件重(鋼制)≈kg
69.2 72.5 74.5 76.5 79.5 82.5 85.5 87.5 90.5 93.5 95.5 97.5 100.5 103.5 105.5 108 112 115 117 119
68.74 72.04 74.04 76.04 79.04 81.96 84.96 86.96 89.96 92.96 94.96 96.96 99.96 102.96 104.96 107.46 111.46 114.46 116.46 118.46
70.3 73.6 75.6 77.6 80.6 83.8 86.8 88.8 91.8 94.8 96.8 98.8 101.8 104.8 106.8 109.3 113.3 116.3 118.3 120.3
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78
2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
36° 36° 36° 36° 36° 36° 36° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°
1.3 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2 2 2.2 2.2 2.3
1.36 1.46 1.46 1.46 1.66 1.66 1.76 1.76 1.76 1.86 1.86 1.96 1.96 1.96 1.96 2.06 2.06 2.26 2.26 2.36
8.75 8.8 8.8 8.8 9 9.4 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 10.7 10.7 10.75 11.25 11.25 11.25 11.25
30.4 32 33 34 35.3 36.5 37.7 38.7 40.2 41.7 42.7 43.7 45.2 46.7 47.7 48.9 50.4 51.9 52.9 53.9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
5.2 5.7 5.7 5.7 6.3 6.3 6.8 6.8 6.8 7.3 7.3 7.7 7.7 7.7 7.7 8.1 8.1 8.8 8.8 9.3
14.63 16.89 17.37 17.84 20.2 20.84 23.34 24.32 25.18 27.82 28.7 30.64 31.89 33.15 34.09 43.38 45.82 50.09 50.99 54.61
孔徑
d0
115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
D 公稱
最小值
最大值
h 公稱
最小值
最大值
d1
α
c 最小值=公稱
最大值
a 最大值
R
R1
R2
b
千件重(鋼制)≈kg
122 127 132 137 142 147 152 158 164 169 174.5 179.5 184.5 189.5 194.5 199.5 204.5 209.5
121.37 126.37 131.37 136.37 141.37 146.37 151.37 157.37 163.37 168.37 173.87 178.87 183.78 188.78 193.78 198.78 203.78 208.78
123.5 128.5 133.5 138.5 143.5 148.5 153.5 159.5 165.5 170.5 176 181 186.2 191.2 196.2 201.2 206.2 211.2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78
3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°
2.3 2.3 2.5 2.7 2.7 2.7 2.75 2.8 2.9 2.9 2.95 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
2.36 2.36 2.56 2.76 2.76 2.76 2.81 2.86 2.96 2.96 3.01 3.16 3.26 3.26 3.36 3.36 3.36 3.36
11.35 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 12.45 12.95 13.45 13.45 13.5 13.5 13.6 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
55.4 57.8 60.3 62.8 65.3 67.8 70.3 72.8 75.3 77.8 81 83 85.5 87.5 90 92.5 95 97.5
5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9.3 9.3 10 10.7 10.7 10.7 10.9 10.9 11.6 11.6 11.8 12.3 12.7 12.8 12.9 13.1 13.1 13.2
56.43 58.77 65.48 72.53 75.3 78.06 83.13 88.67 94.93 97.92 103.4 110.7 116.9 121.6 124.2 129.5 133.6 138.3
①,技術(shù)條件按 GB 959.1 規(guī)定。
掃一掃手機(jī)訪問(wèn)

掃一掃手機(jī)訪問(wèn)

723854275@qq.com
返回頂部