无遮高潮国产免费观看,免费午夜无码18禁无码影视,强奷很舒服好爽好爽,中文字幕人妻无码一夲道,精品第一国产综合精品蜜芽

GB798活結(jié)螺栓

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):GB /T798-2021 活節(jié)螺栓

產(chǎn)品說(shuō)明



對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
GB /T798-2021 活節(jié)螺栓
Eye Bolts
GB /T798-2021 活節(jié)螺栓
還沒(méi)有尺寸圖!
尺寸單位: 毫米(mm)
公稱(chēng)長(zhǎng)度L 注:下拉選擇公稱(chēng)長(zhǎng)度,可獲得 單重 螺紋長(zhǎng)度
螺紋尺寸
d
M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 (M27)
×24
P 螺距
b L≤125
125<L≤200
L>200
d2 公稱(chēng)
A級(jí)和B級(jí) 最小值
最大值
C級(jí) 最小值
最大值
Sd 最大值
A級(jí)和B級(jí) 最小值
C級(jí) 最小值
r 公稱(chēng)
最大值
最小值
s A級(jí)和B級(jí) 最大值
最小值
C級(jí) 最大值
最小值
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3
16 18 22 26 30 38 46 54 60
- - 28 32 36 44 52 60 66
- - - - 49 57 65 73 79
5 6 8 10 12 16 18 22 24
5.07 6.07 8.08 10.08 12.095 16.095 18.095 22.11 24.11
5.145 6.145 8.17 10.17 12.205 16.205 18.205 22.24 24.24
5.07 6.07 8.08 10.08 12.095 16.095 18.095 22.11 24.11
5.19 6.19 8.23 10.23 12.275 16.275 18.275 22.32 24.32
12 14 18 20 25 32 40 45 50
10.9 12.9 16.9 18.7 23.7 30.4 38.4 43.4 48.4
11.57 13.57 17.57 19.48 24.48 31.38 39.38 44.38 49.38
2.5 4 4 4 6 6 6 10 10
4 6 6 6 9 9 9 15 15
2 3 3 3 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5
6 7 9 12 14 17 22 25 27
5.52 6.42 8.42 11.3 13.3 16.3 21.16 24.16 26.16
8 9 11 14 17 19 24 28 30
7.42 8.42 10.3 13.3 16.3 18.16 23.16 27.16 29.16
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - - -
螺紋長(zhǎng)度b
- - - - - - - - -
螺紋尺寸
d
(M27)
×25
M30
×27
M30
×28
(M33) M36
×32
M36
×33
(M39)
×35
(M39)
×36
P 螺距
b L≤125
125<L≤200
L>200
d2 公稱(chēng)
A級(jí)和B級(jí) 最小值
最大值
C級(jí) 最小值
最大值
Sd 最大值
A級(jí)和B級(jí) 最小值
C級(jí) 最小值
r 公稱(chēng)
最大值
最小值
s A級(jí)和B級(jí) 最大值
最小值
C級(jí) 最大值
最小值
3 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4
60 66 66 - - - - -
66 72 72 78 84 84 90 90
79 85 85 91 97 97 103 103
25 27 28 30 32 33 35 36
25.11 27.11 28.11 30.11 32.12 33.12 35.12 36.12
25.24 27.24 28.24 30.24 32.28 32.28 35.28 36.28
25.11 27.11 28.11 30.11 32.12 33.12 35.12 36.12
25.32 27.32 28.32 30.32 32.37 33.37 35.37 36.337
50 55 55 60 65 65 70 70
48.4 53.1 53.1 58.1 63.1 63.1 68.1 68.1
49.38 54.26 54.26 59.26 64.26 64.26 69.26 69.26
10 10 10 16 16 16 16 16
15 15 15 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
7.5 7.5 7.5 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
27 30 30 34 38 38 41 41
26.16 29 29 33 37 37 40 40
30 34 34 38 41 41 46 46
29.16 33 33 37 40 40 45 45
千件鋼制重≈kg
- - - - - - - -
螺紋長(zhǎng)度b
- - - - - - - -
①,x 符合GB/T 3的規(guī)定。
②,無(wú)螺紋部分桿徑約等于螺紋中徑或螺紋大徑。
掃一掃手機(jī)訪問(wèn)

掃一掃手機(jī)訪問(wèn)

723854275@qq.com
返回頂部